Introducción:
En el mundo actual, la conectividad es fundamental para prácticamente todas nuestras actividades diarias, desde el trabajo hasta el entretenimiento. Sin embargo, para muchas personas, el lenguaje técnico del networking puede resultar confuso y abrumador. Conocer los términos clave de las redes es esencial para aprovechar al máximo la tecnología disponible, ya sea que estés configurando una red doméstica, gestionando dispositivos IoT, o simplemente tratando de entender cómo funciona internet en tu hogar. Esta guía ofrece una introducción clara a los 50 términos de networking más comunes, explicados de manera sencilla para principiantes.
Tabla de Términos de Networking para Principiantes
Término | Definición |
---|---|
Red (Network) | Conjunto de dispositivos interconectados que pueden comunicarse y compartir recursos. |
LAN | Red de área local que cubre un espacio pequeño, como una casa u oficina. |
WAN | Red de área amplia que conecta múltiples LANs en grandes distancias, como entre ciudades. |
Internet | Red global de computadoras que se comunican usando protocolos estándar para transmitir datos. |
IP (Protocolo de Internet) | Dirección única que identifica un dispositivo en una red, necesaria para enviar y recibir datos. |
IPv4 | Versión del protocolo IP con direcciones de 32 bits, por ejemplo, 192.168.1.1. |
IPv6 | Versión más reciente del protocolo IP con direcciones de 128 bits, que ofrece más combinaciones de direcciones. |
Router | Dispositivo que dirige el tráfico entre redes, permitiendo la comunicación entre diferentes dispositivos y la internet. |
Switch | Dispositivo que conecta varios dispositivos en una LAN, enviando datos solo al dispositivo de destino. |
Hub | Dispositivo que conecta varios dispositivos en una red, enviando datos a todos los dispositivos conectados. |
SSID | Nombre de una red Wi-Fi que aparece cuando se buscan redes inalámbricas disponibles. |
DNS | Sistema que convierte nombres de dominio como www.ejemplo.com en direcciones IP. |
Wi-Fi | Tecnología para la conexión inalámbrica de dispositivos a una red. |
2.4 GHz | Banda de frecuencia Wi-Fi con mayor alcance pero más susceptible a interferencias. |
5 GHz | Banda de frecuencia Wi-Fi con mayor velocidad pero menor alcance en comparación con 2.4 GHz. |
6 GHz | Banda de frecuencia introducida con Wi-Fi 6E que ofrece mayor velocidad y menos interferencias. |
MAC Address | Identificador único asignado a cada dispositivo de red, utilizado para identificar dispositivos en una red. |
DHCP | Protocolo que asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos en una red. |
Firewall | Sistema que controla el tráfico de red, permitiendo o bloqueando datos según reglas de seguridad. |
VPN | Red privada creada a través de internet que protege la privacidad y seguridad en línea. |
Ancho de Banda | Capacidad máxima de transferencia de datos en una red, medida en Mbps o Gbps. |
Latencia | Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde su origen hasta su destino. |
Ping | Comando para verificar la conectividad entre dispositivos y medir la latencia. |
Ethernet | Tecnología de red que utiliza cables para conectar dispositivos en una LAN. |
NAT | Traduce direcciones IP privadas de una red local a una IP pública compartida. |
Gateway | Dispositivo que conecta una red local a otra red, generalmente la internet. |
Subred | Segmento de una red más grande que mejora la organización y seguridad. |
VLAN | Red local virtual que agrupa dispositivos en segmentos de una red física para mejorar la seguridad. |
Proxy | Servidor que actúa como intermediario entre un dispositivo y un servidor para mejorar seguridad y rendimiento. |
QoS | Tecnologías que priorizan ciertos tipos de tráfico en una red para mejorar la calidad de servicio. |
MIMO | Tecnología que utiliza múltiples antenas para mejorar la velocidad y capacidad de una red inalámbrica. |
PoE | Tecnología que permite suministrar energía a dispositivos a través de cables Ethernet. |
Tethering | Uso de un dispositivo móvil como punto de acceso para compartir su conexión a internet con otros dispositivos. |
WPS | Método simplificado para conectar dispositivos a una red Wi-Fi usando un botón o PIN. |
SSL | Protocolo de seguridad que cifra los datos transmitidos entre un navegador y un servidor. |
WEP | Estándar de seguridad Wi-Fi obsoleto, reemplazado por WPA y WPA2. |
WPA/WPA2 | Estándares de seguridad Wi-Fi que protegen los datos transmitidos en redes inalámbricas. |
WPA3 | Última versión del estándar de seguridad Wi-Fi que ofrece mayor protección. |
Packet | Unidad de datos transmitida por una red, conteniendo parte de los datos enviados. |
Proxy Server | Servidor intermediario que proporciona seguridad, almacenamiento en caché y anonimato en las solicitudes de red. |
Load Balancer | Dispositivo o software que distribuye el tráfico de red entre varios servidores para optimizar el rendimiento. |
IoT | Red de dispositivos físicos conectados a internet que se comunican entre sí. |
Wireless Bridge | Dispositivo que conecta dos redes o segmentos de red de manera inalámbrica. |
SSH | Protocolo que permite la administración remota segura de servidores y dispositivos de red. |
ARP | Protocolo que convierte direcciones IP en direcciones MAC en una red local. |
SSL/TLS | Protocolos que cifran los datos transmitidos en internet para asegurar la comunicación. |
Port Forwarding | Técnica que permite el acceso externo a servicios en una red privada redirigiendo el tráfico por puertos específicos. |
DDoS | Ataque que sobrecarga un servidor o red con tráfico, haciéndolo inaccesible. |
Mesh Network | Red donde cada nodo actúa como repetidor para proporcionar cobertura completa y fiable. |
Throttling | Práctica de limitar la velocidad de internet de un usuario o dispositivo por parte del ISP. |
Esta tabla presenta una visión clara y organizada de los términos clave en networking, diseñada para ayudar a principiantes a comprender mejor cómo funciona una red. Si necesitas más recursos o ajustes, estaré encantado de ayudarte.