Descripción de la Televisión Digital en Chile
La televisión digital en Chile ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, permitiendo a los usuarios acceder a una mayor cantidad de canales con mejor calidad de imagen y sonido. Santiago de Chile, en particular, cuenta con una amplia variedad de canales digitales, que incluyen tanto emisoras nacionales como locales.
Ventajas de la Televisión Digital
Cómo Buscar los Canales Digitales
Para buscar estos canales en tu televisor:
- Asegúrate de que tu televisor o decodificador esté configurado para recibir señales digitales.
- Realiza un escaneo automático de canales desde el menú de configuración de tu televisor.
- Los canales y subcanales deberían aparecer automáticamente en la lista de canales disponibles.
Lista Completa de Canales Digitales en Chile
A continuación, te presentamos una tabla completa con los canales digitales disponibles en Chile, junto con sus respectivos subcanales:
Número de CanalNum. Canal | Nombre | Subcanales |
---|---|---|
2 | Telecanal | - |
4 | La Red | - |
5 | TV+ | 5.2 (TaTeTi), 5.3 (UCV 3) |
7 | TVN | 7.2 (TV Educa Chile) |
9 | Mega | 9.2 (Mega 2) |
11 | Chilevisión | 11.2 (Chilevisión Música HD) |
13 | Canal 13 | 13.2 (T13 Móvil/Canal 13.2) |
14 | 28cl Digital | 14.2 (28dos), 14.3 (28Tres), 14.4 (La Otra HD), 14.5 (Enfoque 24/7), 14.6 (CineTrix) |
15 | El Ocho Digital | 15.5 (Master HD), 15.6 (El Ocho Dos) |
16 | La Onda Digital | 16.2 (O2), 16.3 (Love), 16.4 (La Onda -2h) |
17 | Plus Digital | 17.2 (Plus Play), 17.3 (Plus Cinema), 17.4 (Plus Prime), 17.5 (MovieStars) |
18 | Canal Tres Digital | 18.2 (Cadena Dos HD), 18.3 (CineArtes), 18.4 (TeveDrama), 18.5 (Telediario 24/7 HD), 18.6 (Rewind) |
19 | Visión TV Digital | 19.2 (Culturavisión) |
20 | Docevisión Digital | 20.2 (Docevisión 2 HD), 20.3 (Docevisión 3), 20.4 (Docevisión 24) |
24 | Canal 13 Digital | 24.2 (T13 Móvil/Canal 13.2) |
26 | BioBío TV Digital (Reservado) | - |
27 | Mega Digital | - |
28 | La Red Digital | - |
29 | TV+ Digital | 29.2 (TaTeTi), 29.3 (UCV 3) |
30 | Chilevisión Digital | 30.2 (Chilevisión Música HD) |
31 | Frecuencia reservada | - |
33 | TVN Digital | 33.2 (TV Educa Chile) |
34 | UNIACC TV (Providencia) | - |
35 | Enlace TBN | 35.2 (Gracia TV), 35.3 (Nuevos Comienzos TV) |
36 | TVR | 36.2 (TVR GO), 36.3 (UESTV), 36.4 (FM Plus - Imágenes de apoyo) |
37 | Frecuencia reservada | - |
40 | Nuevo Tiempo TV Digital | 40.2 (Nuevo Tiempo HD2), 40.3 (Nuevo Tiempo Radio - Imágenes de apoyo) |
44 | CDTV/TV Senado | 44.2 (TV Senado HD) |
47 | Frecuencia ficticia disponible | - |
48 | STGO.TV | - |
49 | Red SCT Digital | 49.2 (Cablenoticias), 49.3 (Escape), 49.4 (K10), 49.5 (SCT Local HD), 49.6 (10Sports) |
50 | 51TV/Control TV Digital | 51.5 (Control TV HD), 51.6 (Weather News Network), 51.7 (Control Noticias) |
52 | D71 Digital | - |
53 | Telepaís Digital | 53.2 (Telepaís+ HD), 53.3 (Telepaís Luchas HD) |
54 | GTC Televisión Digital | 54.2 (RTM 1 Chile HD) |
55 | Canal RTG Digital | 55.2 (RTG 2) |
56 | RTNC Digital | 56.2 (RTNC.2), 56.3 (RTNC Sports 1 HD), 56.4 (RTNC Sports 2), 56.5 (RTNC Docu) |
57 | SAT.CL Digital | 57.2 (SAT.2), 57.3 (SAT.3), 57.4 (SAT.4), 57.5 (SAT.5), 57.6 (SAT.CL Regional) |
58 | E11 Digital | 58.2 (Curiosity HD), 58.3 (Diesel) |
59 | Alpha Digital | 59.2 (Stravisión HD), 59.3 (Alpha Flix), 59.4 (Telemás) |
60 | S60 Digital | 60.2 (E11 Todo Cine), 60.3 (Clavel) |
61 | TR3S Chile Digital | 61.2 (Anagrama 24 HD) |
62 | Chi TV Digital | 62.2 (Chi TV .2), 62.3 (INFO HD) |
63 | Frecuencia ficticia disponible | - |
64 | Canal 4 Digital | 64.2 (La 2 de Canal 4 SD), 64.3 (Canal Cuatronoticias 24h), 64.4 (Canal 4 -2 horas) |
65 | TV5 Satelital Digital | 65.2 (ABT HD), 65.3 (TV5 2), 65.4 (Lebuvisión), 65.5 (TV5 Kids), 65.6 (DeporTV), 65.7 (TV5 Retro), 65.8 (MusicTV) |
Conclusión
Esperamos que esta guía te sea de ayuda para disfrutar al máximo de la televisión digital en Santiago de Chile. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en dejarnos un comentario.
Enlace Referencial
Para más detalles sobre la televisión digital en Chile y la lista completa de canales, puedes consultar el documento oficial proporcionado por la SUBTEL aquí.